| 分野 | 科目名 | 時間 | 主な科目の特色 |
|---|---|---|---|
| 基礎分野 10単位 | 生物学 | 30 | 行動科学では人間の心や体の動きとそれを取り巻く社会の在り方を学び、人間理解に基づく専門職としての意識付けを図ります。 情報処理科学では情報化社会に対応できる多種多様な文書処理能力を身に付けます。 またコミュニケーション(手話)では臨床や福祉の現場での接遇能力を養います。 |
| 化学 | 30 | ||
| 行動科学I | 30 | ||
| 行動科学II | 30 | ||
| 歯科英語・英会話 | 60 | ||
| 情報処理科学 | 40 | ||
| コミュニケーション(手話) | 30 | ||
| 専門基礎分野 23単位 | 解剖学 | 30 | 人体ならびに歯・口腔の構造と機能および心身の発達を系統立てて理解し、健康・疾病について、その予防と回復に関する知識を習得し、併せて観察力や判断力を養います。 |
| 組織・発生学 | 30 | ||
| 口腔解剖学 | 30 | ||
| 歯型彫刻 | 15 | ||
| 生理学 | 20 | ||
| 口腔生理学 | 15 | ||
| 病理学 | 20 | ||
| 口腔病理学 | 15 | ||
| 微生物学 | 20 | ||
| 口腔微生物学 | 15 | ||
| 薬理学 | 20 | ||
| 歯科薬理学 | 15 | ||
| 栄養学 | 30 | ||
| 栄養管理学 | 30 | ||
| 口腔衛生学I | 60 | 人々の歯・口腔の健康に関するセルフケア能力を高めるために必要な教育的役割や、地域における諸機関との調整能力を培います。 | |
| 口腔衛生学II | 20 | ||
| 歯科衛生統計 | 30 | ||
| 衛生学・公衆衛生学 | 30 | ||
| 衛生行政 | 20 | ||
| 社会福祉・関係法規 | 20 | ||
| 看護学 | 30 |
| 分野 | 科目名 | 時間 | 主な科目の特色 |
|---|---|---|---|
| 専門分野 61単位 | 歯科衛生士概論 | 20 | 歯科衛生士の意義、業務の枠組みと理論を理解し、医療従事者としての倫理観を養います。 |
| 歯科医療倫理 | 20 | ||
| 歯科臨床概論 | 30 | 歯科医療の概要と基礎的理論や技術を学び、新たに高齢者・障害者歯科を加えて、様々な場面の診療補助に幅広く対応できる能力を養います。 | |
| 保存修復学 | 35 | ||
| 歯内療法学 | 35 | ||
| 歯周療法学 | 40 | ||
| 歯科補綴学 | 30 | ||
| 口腔外科学 | 30 | ||
| 小児歯科学 | 30 | ||
| 歯科矯正学 | 30 | ||
| 高齢者・障害者歯科 | 30 | ||
| 歯科予防処置論(270) | |||
| 歯科予防処置法 | 60 | 口腔保健管理法では、口腔の疾病予防に関することを中心に、日常の「口腔保険マネジメント」に関するすべてのことがらについて、いわゆる「かかりつけ歯科衛生士」として役割を身につけます。 | |
| 予防的歯石除去実習 | 60 | ||
| 齲蝕・歯周予防処置 | 90 | ||
| 口腔保健管理法 | 60 | ||
| 歯科保健指導論(240) | |||
| 歯科保健指導法 | 90 | ライフステージ毎に多様な生活環境・健康状態にある個人や集団に対して、専門的な立場から支援が出来る能力を養います。 | |
| 歯科保健指導実習 | 90 | ||
| 健康教育学 | 60 | ||
| 歯科診療補助論(290) | |||
| 歯科診療補助法 | 150 | チーム医療の一員として歯科診療補助業務の基礎的理論や基礎的技術を修得します。歯科材料科学では、その知識と取り扱いについて科学的な視点をもって学習します。 | |
| 歯科材料学 | 90 | ||
| 臨床検査法 | 20 | ||
| 歯科放射線学 | 30 | ||
| 歯科診療所実習I | 45 | 知識や技術を、歯科臨床や地域保健の実践の場面に適応し、理論と実践を結びつけて理解できる能力を養います。 | |
| 歯科診療所実習II | 630 | ||
| 社会福祉施設実習 | 45 | ||
| 幼稚園・小学校実習 | 90 | ||
| 行政機関実習 | 90 | ||
| 選択必須分野 7単位 | 介護技術論 | 130 | 福祉や歯科医療の現場で、口腔保健管理に対応できる訪問介護員(2級課程)、医療事務管理士(歯科)の資格を取得します。歯科衛生教育論では3年間の学習の成果を論文形式で著し、プレゼンテーションおよびパフォーマンス技法を身に付けます。 |
|---|---|---|---|
| 歯科医療事務管理 | 15 | ||
| 歯科衛生教育論 | 30 | ||
| 体育(レクリエーション) | 30 |
※単位の計算方法
・講義は15~30時間を1単位とする。
・実習は45時間を1単位とする。
