| <科目名> | <時間数> | <小計> |
| 人間の理解 | 240 | |
| 人間の尊厳と自立 | 30 | |
| 人間関係とコミュニケーション | 30 | |
| 社会理解 | ||
| 社会の理解 | 110 | |
| 生命科学、キャリア形成教育、現代社会 | 70 |
| <科目名> | <時間数> | <小計> |
| 介護の基本 | 180 | 1,290 |
| コミュニケーション | 60 | |
| 生活支援技術 | 300 | |
| 介護過程 | 150 | |
| 介護総合演習 | 128 | |
| 介護実習 | 472 |
| <科目名> | <時間数> | <小計> |
| 発達と老化の理解 | 60 | 300 |
| 認知症の理解 | 60 | |
| 障害の理解 | 60 | |
| こころとからだのしくみ | 120 |
| 合計 1830 |
| <科目名> | <時間数> | <小計> |
| 手話 | 36 | 190 |
| 点字 | 24 | |
| 福祉情報処理 | 30 | |
| 介護保険事務士 | 30 | |
| レクリエーション | 50 | |
| 体育 | 20 |
| 総合計 2020 |
