| 歯科衛生士科 | 介護福祉士科 | |||
|---|---|---|---|---|
| 納入時期 | 入学時 | 10月 | 入学時 | 10月 |
| 授業料 | 215,000円 | 215,000円 | 215,000円 | 215,000円 |
| 実習費 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
| 施設設備費 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 |
| 小計 | 345,000円 | 345,000円 | 345,000円 | 345,000円 |
| 合計 | 690,000円 | 690,000円 | ||
歯科衛生士科・・・約25万円(教科書代・制服代・実習衣代等)
介護福祉士科・・・約19万円(教科書代・制服代・実習衣代等)
※諸納金は、必ず本校指定の銀行口座に振り込んでください。本校の窓口では、取り扱っていません。
※入学後、一旦納入された学費等は、理由の如何を問わず返還しません。
